Styrelserepresentanter i VSBF under verksamhetsåret 2025
| Förening | Styrelserepresentanter | 
| Arboga BK | Ordinarie: Johan Malmgren  | 
| Arvika Archery BK | Ordinarie: Ulf Eriksson  | 
| BK Fjädern | Ordinarie: Rolf Larsson Suppleanter: Åke Svensson | 
| BS Kil | Ordinarie: Ingemar Johansson Suppleanter: Leif Malm och Dan Södersten | 
| I3 Sportklubb | Ordinarie: Christer Andersson Suppleanter: | 
| Nora BSK | Ordinarie: Robert Gustafsson Suppleanter: Kjell Gustavsson är VSBF-kassör | 
| Järnvägens BF | Ordinarie: Anders Fredriksson Suppleanter: Samuel Lovén | 
| Karlstads BK | Ordinarie: Gunnar Persson är VSBF-ordförande Suppleanter: Blair Bergman, Anneli Brändén | 
| Kristinehamns BK | Ordinarie: Mathias Wenneberg Suppleanter: Axel Nilsson | 
| Västerås BK | Ordinarie: Anders Wigh Suppleanter: Tomas Johansson | 
| Älvenäs BSK | Ordinarie: Jan Andrén Suppleanter: Angelica Eriksson och Tord Andersson | 
| Ängviken BK | Ordinarie: Robin Schedvin Suppleanter: | 
| Föreningen Sveriges Beridna Bågskyttar | Ordinarie: Emil Wennstig Eriksson Suppleanter: | 
| BK Mohikan utgår från distriktet | Föreningen har lagts ner under 2025 | 
| Sala Bågskyttegille | Föreningen har lagts ner under 2025 | 
 
     
					